Polos y Camiseros – Regular fit (cm) · Tommy Hilfiger
| Talla | Ancho mín–máx (cm) | Largo mín–máx (cm) |
|---|---|---|
| XS | 48.5–50.5 | 67–69 |
| S | 51.1–53.1 | 68–70 |
| M | 53.6–55.6 | 69–71 |
| L | 54.9–56.9 | 70–72 |
| XL | 57.4–59.4 | 71–73 |
| XXL | 60.0–62.0 | 74–76 |
Tolerancia máxima: ±1 cm. Medición en cm, prenda en plano.